120,200 руб.
Заказать через WhatsAppДоставка
Оплата
Наличие
Пожалуйста, наличие товара и актуальную стоимость уточняйте:
Назначение | Для улицы |
---|---|
Бренд | Patron |
Ширина сиденья | 30 см/ 34 см/ 37 см/ 40 см/ 45 см |
Вес | 15 кг/ 17 кг/ 18 кг/ 20 кг/ 23 кг |
Грузоподъемность | 35 кг/ 35 кг/ 50 кг/ 75 кг/ 85 кг |
Длина | 102 см/ 102 см/ 104 см/ 104 см/ 130 см |
Регулировка высоты сиденья | Нет |
Тип задних колес | Цельнолитые/ Пневматические |
Тип привода | Механический |
Ширина | 58 см/ 58 см/ 62 см/ 68 см/ 69 см |
Глубина сиденья | 25 см/ 28 см/ 36 см/ 36 см/ 47 см |
Высота | 104.5 см/ 104.5 см/ 108 см/ 108 см/ 130 см |
Диаметр задних колес, мм | 30 см |
Диаметр передних колес, мм | 20 см |
Модификация рамы | Складная |
Тип передних колес | Литые |
Тормоз | Ножной |
Угол наклона сиденья | 17°/ 20°/ 23° |
Угол наклона спинки | 0°-165° |
Как складывается | Книжка |
Для детей с ДЦП | Да |
Максимальный рост | До 174 см |
Ширина в сложенном виде | 58 см/ 58 см/ 62 см/ 68 см/ 69 см |
Высота спинки | 53 см/ 63 см/ 71 см/ 71 см/ 85 см |
Высота ручек | 104.5 см/ 104.5 см/ 108 см/ 108 см |
Длина подножек | 19-33 см/ 19-33 см/ 22-38 см/ 22-38 см/ 22-42 см |
Высота в сложенном виде | 43 см/ 45 см |
Длина в сложенном виде | 94 см/ 103 см |
Кресло-коляска Ben 4 Plus оснащена крепкой и надежной рамой с эргономичной ручкой для сопровождающего лица. Коляска оборудована передними и задними с защитой от проколов колесами (литыми) — 200/300 мм. При необходимости устанавливаются пневматические колеса. Также коляску можно оборудовать передними колесами большого размера.
Выпускается в пяти размерах: MINI, STD, MAXI, SuperMaxi42, SuperMaxi42+, что позволяет использовать эту коляску для детей от 6 месяцев до 18 +.
Имеет полностью складную раму, произведена из легких тонкостенных трубок с порошковым напылением, армирована и оптимизирована для использования в любых условиях по ровным поверхностям, а также в труднопроходимых местах.
Коляска может быть дополнительно оборудована широким разнообразием специальных устройств и аксессуарами. Очень быстро складывается и компактна по размерам, несмотря на большие колеса.
Для правильного подбора и использования коляски проконсультируйтесь со специалистом по телефону : 8 (800) 555-14-73 ( Бесплатно для звонков с мобильных и других телефонов, зарегистрированных во всех регионах России)
Размеры: | MIN | STD | MAXI | SuperMaxi42 | |
---|---|---|---|---|---|
Высота спинки (см) | 53 | 63 | 71 | 71 | 85 |
Глубина сидения (см) | 25 | 28 | 36 | 36 | 47 |
Ширина сидения (см) | 30 | 34 | 37 | 40 | 45 |
Расстояние от сидения до подножки (см) | 19-33 | 19-33 | 22-38 | 22-38 | 22-42 |
Угол наклона спинки | 0° — 165° | 0° — 165° | 0° — 165° | 0° — 165° | |
Угол наклона сидения | 17°/20°/23° | 17°/20°/23° | 17°/20°/23° | 17°/20°/23° | |
Общая длина (см) | 102 | 102 | 104 | 104 | 130 |
Общая ширина (см) | 58 | 58 | 62 | 68 | 69 |
Общая высота/с ручками (см) | 104.5 | 104.5 | 108 | 108 | 130 |
Тормоз | ножной | ножной | ножной | ножной | |
Вес (кг) | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 35 | 35 | 50 | 75 | 85 |
Длина в сложенном виде (cм) | 94 | 94 | 94 | 94 | 103 |
Ширина в сложенном виде (cм) | 58 | 58 | 62 | 68 | 69 |
Высота в сложенном виде (cм) | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 |
Модификация рамы | Складная | Складная | Складная | Складная | |
Тип задних колес | Литые | Литые | Литые | Литые | Пневмо |
Тип передних колес | Литые | Литые | Литые | Литые | |
Тип привода | Механическая с сопровождающим лицом | Механическая с сопровождающим лицом | Механическая с сопровождающим лицом | Механическая с сопровождающим лицом |
Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 5%
Стоимость приведена в размере MINI