213,070 руб.
Заказать через WhatsAppНазначение | Для улицы |
---|---|
Бренд | Akcesmed |
Ширина сиденья | 23 см/ 29 см/ 34 см/ 39 см/ 43 см |
Вес | 17 кг/ 18 кг/ 18.5 кг/ 20 кг/ 20.5 кг |
Грузоподъемность | 35 кг/ 45 кг/ 55 кг/ 75 кг/ 120 кг |
Длина | 125 см/ 125 см/130 см/ 137 см/ 137 см |
Регулировка высоты сиденья | Нет |
Тип задних колес | Пневматические |
Тип привода | Механический |
Ширина | 52 см/ 57 см/ 63 см/ 67 см/ 72 см |
Глубина сиденья | 21-26 см/ 28-36 см/ 29-40 см/ 31-40 см/ 34-41 см |
Модификация рамы | Складная |
Тип передних колес | Литые |
Угол наклона сиденья | 31°/ 25°/ 26°/ 28° |
Угол наклона спинки | 90°/ 93°/ 91°/ 90°/ 90° |
Как складывается | По ширине |
Для детей с ДЦП | Да |
Максимальный рост | 100 см/ 110 см/ 120 см/ 130 см/ 140 см/ 150 см/ 160 см/ 170 см |
Ширина в сложенном виде | 128 см/ 130 см/ 133 см/ 133 см/ 130 см |
Высота спинки | 51 см/ 58 см/ 55 см/ 63 см/ 60 см |
Длина подножек | 16-64 см |
Высота в сложенном виде | 37 см/ 45 см/ 42 см/ 46 см/ 39 см |
Ширина спинки | 23 см/ 29 см/ 34 см/ 39 см/ 43 см |
Длина в сложенном виде | 32 см/ 36 см/ 35 см/ 34 см |
Высота рукоятки | 101-106 см/ 103-108 см/ 100-105 см |
Длина ступни | 18 см/ 20 см/ 21 см/ 23 см/ 23 см |
Высота спинки с подголовником | 43-64 см/ 46-72 см/ 46-72 см/ 53-76 см/ 54-80 см |
Рост | 80-100 см/ 100-130 см/ 100-150 см/ 120-150 см/ 130-150 см |
Рекомендуется людям с диагнозом:
Символ | Замер | Ед. | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
W | Приближенный рост пациента* | [cm] | 100 — 130 | 100 — 150 | 120 — 180 | 130 — 180 |
A/E | Ширина сидения/спинки | [cm] | 29 | 34 | 39 | 43 |
L | глубина сидения | [cm] | 28 — 36 | 27 — 38 | 27 — 38 | 35 — 42 |
C | Высота спинки (с изголовьем) | [cm] | 46 — 72 | 46 — 72 | 53 — 76 | 54 — 80 |
F | длина подножек | [cm] | 16 — 64 | 16 — 64 | 16 — 64 | 16 — 64 |
C1 | Высота спинки (без подголовника) | [cm] | 58 | 55 | 63 | 60 |
Длина ступни | [cm] | 20 | 21 | 23 | 23 | |
Высота рукоятки | [cm] | 100 — 105 | 100 — 105 | 100 — 105 | 100 — 105 | |
X | Угол наклона спинки | [°] | 90 | 90 | 90 | 90 |
Y | Угол наклона сидения | [°] | 30 | 30 | 30 | 30 |
Макс. вес пациента | [kg] | 45 | 55 | 75 | 120 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.
Замер | Ед. | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 |
Ширина | [см] | 57 | 63 | 67 | 72 |
Длина | [см] | 125 | 130 | 151 | 137 |
Высота | [см] | 101 | 104 | 104 | 108 |
Длина в сложенном виде | [см] | 34 | 35 | 35 | 34 |
Ширина в сложенном виде | [см] | 130 | 133 | 150 | 128 |
Высота в сложенном виде | [см] | 37 | 42 | 36 | 35 |
Вес | [кг] | 18 | 18,5 | 20 | 20,5 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
ВНИМАНИЕ: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.
Можно заказать коляску в цвете от другого размера. Время ожидания до 30 дней.